Have any questions?
+44 1234 567 890
Statistik
Statistik 2024
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 183 | 215 | 398 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 0 | 0 | 0 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 62 | 54 | 116 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 8 | 14 | 22 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 5 | 13 | 18 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 10 | 13 | 23 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 21 | 13 | 23 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 29 | 23 | 52 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 24 | 22 | 46 |
Mitglieder über 60 Jahren | 33 | 55 | 88 |
insgesamt | 192 | 207 | 399 |
Statistik 2023
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 183 | 206 | 389 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 0 | 0 | 0 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 63 | 47 | 110 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 4 | 17 | 21 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 4 | 9 | 13 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 8 | 12 | 20 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 22 | 15 | 37 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 24 | 17 | 41 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 28 | 31 | 59 |
Mitglieder über 60 Jahren | 30 | 67 | 97 |
insgesamt | 183 | 215 | 398 |
Statistik 2022
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 174 | 227 | 401 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 0 | 2 | 2 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 57 | 48 | 105 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 6 | 11 | 17 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 1 | 9 | 8 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 13 | 10 | 23 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 23 | 15 | 38 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 22 | 28 | 56 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 28 | 28 | 56 |
Mitglieder über 60 Jahren | 33 | 67 | 100 |
insgesamt | 183 | 206 | 389 |
Statistik 2021
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 170 | 230 | 400 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 0 | 2 | 2 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 42 | 55 | 97 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 6 | 14 | 20 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 4 | 7 | 11 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 13 | 11 | 24 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 25 | 14 | 39 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 26 | 24 | 50 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 29 | 32 | 61 |
Mitglieder über 60 Jahren | 29 | 68 | 97 |
insgesamt | 174 | 227 | 401 |
Statistik 2020
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 190 | 231 | 421 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 2 | 1 | 3 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 43 | 62 | 105 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 5 | 13 | 18 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 6 | 11 | 17 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 7 | 5 | 12 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 25 | 14 | 39 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 28 | 26 | 54 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 25 | 33 | 58 |
Mitglieder über 60 Jahren | 29 | 65 | 94 |
insgesamt | 170 | 230 | 400 |
Statistik 2019
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 193 | 222 | 415 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 5 | 6 | 11 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 46 | 65 | 111 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 9 | 12 | 21 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 6 | 3 | 9 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 5 | 7 | 12 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 31 | 20 | 51 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 32 | 30 | 62 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 30 | 29 | 59 |
Mitglieder über 60 Jahren | 26 | 59 | 85 |
insgesamt | 190 | 231 | 421 |
Statistik 2018
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 193 | 222 | 415 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 7 | 4 | 11 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 52 | 59 | 111 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 11 | 9 | 20 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 9 | 2 | 11 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 6 | 6 | 11 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 30 | 21 | 51 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 28 | 28 | 56 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 31 | 31 | 62 |
Mitglieder über 60 Jahren | 21 | 54 | 75 |
insgesamt | 194 | 214 | 408 |
Statistik 2017
Altersklasse | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
im Vorjahr | 197 | 222 | 419 |
Kinder bis zu 6 Jahren | 2 | 2 | 4 |
Schüler von 7 bis 14 Jahren | 49 | 60 | 119 |
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren | 15 | 13 | 28 |
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren | 11 | 4 | 15 |
Mitglieder von 19 bis 26 Jahren | 10 | 6 | 16 |
Mitglieder von 27 bis 40 Jahren | 32 | 20 | 52 |
Mitglieder von 41 bis 50 Jahren | 26 | 28 | 54 |
Mitglieder von 51 bis 60 Jahren | 28 | 32 | 60 |
Mitglieder über 60 Jahren | 20 | 57 | 77 |
insgesamt | 193 | 222 | 415 |